Прейскурант на платные медицинские услуги
№ П/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | А 12.05.005-006 | Определение основных групп в системе АВ0, антигена D системы Резус (резус -фактор) | 409,00 |
2 | А 26.06.023.2 | Определение антител IgG к COVID-19 | 427,00 |
3 | А 12.05.007 | Определение фенотипа по антигенам С,с,Е,е,Cw,K,k | 435,00 |
4 | А 12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 580,00 |
5 | А 12.05.008 | Проведение индивидуального подбора | 1732,00 |
6 | А 26.06.036.001 | Определение антигена ( HbsAg)вируса гепатита В в крови | 376,00 |
7 | А 26.06.041.002 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в крови | 385,00 |
8 | А 26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 219,00 |
9 | А 09.05.188 | Определение активности VIII фактора в сыворотке крови | 1281,00 |
10 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 140,00 |
11 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 560,00 |
12 | В 03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 348,00 |
13 | Медицинский осмотр ( предрейсовый. послерейсовый) | 106,00 |
Контролирующие органы исполнительной власти и территориальные органы в сфере здравоохранения и защиты прав потребителей
1. Комитет здравоохранения Волгоградской области (оф. сайт) (400119, Волгоград, ул. Туркменская, 6 тел. (8442) 30-99-98, 30-99-99)
2. Управление Росздравнадзора по Волгоградской области (оф. сайт) ( г. Волгоград ул. Краснознаменская ,12 тел. (8442) 33-09-45 (приемная))
3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (оф. сайт) (400005 г. Волгоград, пр. Ленина, 50 б тел.(8442) 24-36-47)