Платные услуги
Прейскурант на платные медицинские услуги
| № П/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А 12.05.005 | Определение основных групп в системе АВ0 | 283 |
| 2 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 545 |
| 3 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 467 |
| 4 | А 12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 2073 |
| 5 | А 12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 934 |
| 6 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 2733 |
| 7 | А 26.06.036.001 | Определение антигена ( HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 579 |
| 8 | А 26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 529 |
| 9 | А 26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 431 |
| 10 | А 09.05.188 | Определение активности VIII фактора в сыворотке крови | 2662 |
| 11 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 205 |
Прейскурант льготных цен на платные медицинские услуги
Действует для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.
| № П/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А 12.05.005 | Определение основных групп в системе АВ0 | 255 |
| 2 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 491 |
| 3 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 420 |
| 4 | А 12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1866 |
| 5 | А 12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 841 |
| 6 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 2460 |
| 7 | А 26.06.036.001 | Определение антигена ( HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 521 |
| 8 | А 26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 476 |
| 9 | А 26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 388 |
| 10 | А 09.05.188 | Определение активности VIII фактора в сыворотке крови | 2126 |
| 11 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 185 |
