Платные услуги
Прейскурант на платные медицинские услуги
| № П/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А 12.05.005 | Определение основных групп в системе АВ0 | 302 |
| 2 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 581 |
| 3 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 482 |
| 4 | А 12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 2271 |
| 5 | А 12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 1032 |
| 6 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 2872 |
| 7 | А 26.06.036.001 | Определение антигена ( HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 625 |
| 8 | А 26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 589 |
| 9 | А 26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 446 |
| 10 | А 09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 2613 |
| 11 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 214 |
Прейскурант льготных цен на платные медицинские услуги
Действует для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.
| № П/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | А 12.05.005 | Определение основных групп в системе АВ0 | 272 |
| 2 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 523 |
| 3 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 434 |
| 4 | А 12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 2044 |
| 5 | А 12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 929 |
| 6 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 2585 |
| 7 | А 26.06.036.001 | Определение антигена ( HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 563 |
| 8 | А 26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 530 |
| 9 | А 26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 401 |
| 10 | А 09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 2352 |
| 11 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 193 |
