Порядок сдачи крови
При посещении Центра крови необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС.
При обращении в регистратуру Центра крови донор проверяется через компьютерную базу данных, заполняется карточка, выдается «Типовая анкета донора», заполняемая им самостоятельно. После этого доноры проходят первичное, до сдачи крови и ее компонентов, клинико-лабораторное исследование крови. Данное исследование включает в себя определение уровня гемоглобина в крови и группы крови.
Далее донор осматривается врачом — трансфузиологом, который определяет показания к донорству, вид донорства и объема взятия крови или её компонентов (стандартный объем заготовки крови 450 мл + до 40 мл для анализа), он руководствуется «Перечнем противопоказаний к донорству крови и ее компонентов», интервалами между видами донорства» (интервал между кроводачами — 60 дней., между плазмаферезами — 30 дней).
Регистрация доноров заканчивается за 30 минут до окончания приема.
Донорские рабочие субботы 2025 года
№ п\п | Название акции | Дата проведения |
1 | Проведение донорской субботы «Отдавая кровь регулярно» | 22.03.2025 |
2 | Проведение донорской субботы, посвященной «Национальному дню Донора» | 19.04.2025 |
3 | Проведение донорской субботы «Живая кровь» | 17.05.2025 |
4 | Всероссийская акция «Суббота доноров» | 02.08.2025 |
5 | Проведение донорской субботы «Я Спасаю Жизнь» | 18.10.2025 |
График выездов в 2024 году
№п\п | Планируемое место выезда | Дата |
1. | г. Николаевск | 18.03.2025 |
2. | р. п. Быково | 19.03.2025 |
3 | г. Жирновск | 25.03.2025 |
4. | г. Котово | 26.03.2025 |
5. | ст. Нехаевская | 02.04.2025 |
6. | п.г.т. Новониколаевский | 03.04.2025 |
7. | г. Новоаннинский | 08.04.2025 |
8. | г. Фролово | 09.04.2025 |
9. | р. п. Даниловка | 15.04.2025 |
10. | ст. Кумылженская | 16.04.2025 |
11. | г. Дубовка | 24.04.2025 |
12. | г. Калач-На-Дону | 14.05.2025 |
13. | р.п. Городище | 21.05.2025 |
14. | п.г.т. Светлый Яр | 28.05.2025 |
15. | ст. Нехаевская | 03.06.2025 |
16. | п.г.т. Новониколаевский | 04.06.2025 |
17. | г. Суровикино | 18.06.2025 |
18. | ст. Клетская | 19.06.2025 |
19. | г. Жирновск | 24.06.2025 |
20. | г. Котово | 25.06.2025 |
21. | п.г.т. Октябрьский | 08.07.2025 |
22. | г. Котельниково | 09.07.2025 |
23. | п.г.т. Светлый Яр | 06.08.2025 |
24. | г. Калач-На-Дону | 12.08.2025 |
25. | ст. Нехаевская | 03.09.2025 |
26. | п.г.т. Новониколаевский | 04.09.2025 |
27. | г. Суровикино | 09.09.2025 |
28. | ст. Клетская | 10.09.2025 |
29. | г. Николаевск | 16.09.2025 |
30. | р.п. Быково | 17.09.2025 |
31. | г. Жирновск | 23.09.2025 |
32. | г. Котово | 24.09.2025 |
33. | г. Новоаннинский | 07.10.2025 |
34. | г. Фролово | 08.10.2025 |
35. | р.п. Даниловка | 14.10.2025 |
36. | ст. Кумылженская | 15.10.2025 |
37. | п.г.т. Октябрьский | 22.10.2025 |
38. | г. Котельниково | 23.10.2025 |
39. | г. Ленинск | 28.10.2025 |
40. | п.г.т. Средняя Ахтуба | 29.10.2025 |


